產品技術規格書
產品名稱:手動影像測量儀
產品型號:LJ- VMS4030
規格 參數 | LJ-VMS4030 | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 400*300mm |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm 工作距離95mm | |
玻璃臺面尺寸 | 430*330mm | |
傳動型式 | XYZ三軸精密V型交叉導軌!X/Y軸光桿傳動、Z軸光軸傳動 | |
數字測量系統 | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm | |
測量精度:≤3um+L/200 重復精度:≤3um+L/200 | ||
多功能數據處理器可測點、線、圓弧、圓、角度等 | ||
影像瞄準系統 | 攝像機:SONY 1/3″CCD 800TVL攝像機放大倍率30-230X | |
連續變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X | ||
照明系統 | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 800*1000*1150mm | |
儀器重量(KG) | 350 | |
附件1:儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) 0.5X鏡筒(選配) | ||||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 工作距離 |
0.5X(選) 標 配 2X(選) | 15X~95X 30X~190X 60X~380X | 20~3.2 10~1.6 5~0.8 | 7.5X~48X 15X~96X 30X~190X | 40~6.4 20~3.2 10.6~1.6 | 175 96 32 |
附件2:儀器配置表
LJ-4030F | |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞800TVL(SONY) |
鏡頭 | NAV連續變倍高清晰鏡頭 |
軟體 | LJ測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
光柵尺 | 高分辯率光柵尺寸0.0005MM |
LED光源 | LED冷光源長壽命可調光源(LED上光源,程控下光源) |
數據處理器 | 多功能數據集中型處理盒 |
導軌 | 臺灣高精度V型導軌 |
鑄件工作臺 | 整體鑄造,多次處理一體工作臺 |
基座及機身 | 00級大理石 |
附件3:連接電腦建議配置
配件名稱 | 品牌/品級 |
CPU | INTELG630 |
內存 | 4G |
主板 | DVR H61工業主板 |
硬盤 | 120G |
光驅 | DVD |
機箱電源 | 金河田ATX機箱電源 |
鍵盤鼠標 | 力勝田光電套裝 |
顯示器 | 清華同方21寸 |


客服1